实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481071 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3481070 | 16:15 | 6+3+0=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3481069 | 16:12 | 9+4+6=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3481068 | 16:08 | 5+5+4=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3481067 | 16:05 | 8+0+2=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3481066 | 16:01 | 3+3+6=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3481065 | 15:58 | 7+7+5=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3481064 | 15:54 | 0+5+2=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3481063 | 15:51 | 8+4+9=21 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3481062 | 15:47 | 8+2+9=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3481061 | 15:44 | 9+9+0=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3481060 | 15:40 | 7+9+4=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3481059 | 15:37 | 2+6+0=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3481058 | 15:33 | 8+6+7=21 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3481057 | 15:30 | 4+8+7=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3481056 | 15:26 | 3+8+5=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3481055 | 15:23 | 4+6+5=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3481054 | 15:19 | 6+2+2=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3481053 | 15:16 | 9+8+7=24 | 小 单 | 未中 | - |
| 3481052 | 15:12 | 8+8+2=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3481051 | 15:09 | 5+5+8=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
480
总数据记录
+12.5%
5%
综合准确率
+3.2%
20
累计命中
+8
380
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 09
出现 20 次
5%
单11
双9
大11
小9
大单7
大双4
小单4
小双5
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技